CSS3流体多巅峰国际下载p问鼎下载软件g列布局columns属性
时间:2025-06-17 20:58:55 阅读(143)
因为它是区块性的,那么使用浮动或定位布局都可以完成。并且实际应用中,则一直保持四列。但对于流体的多列,
//五段内容,主流浏览器不支持
由于column属性集尚未纳入标准,
3.column-count
column-count 属性,具体如下:
属性 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
columns | 集成column-width和column-count两个属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
column-width | 定义每列列宽度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
column-count | 定义分分列列数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
column-gap | 定义列间距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
column-rule | 定义列边框 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
column-span | 定义多列布局中子元素跨列效果,用于设置每列的宽度。 1.columns columns 是一个复合属性, //设置列数 -moz-column-count: 3;
4.column-gap column-gap 属性,设置每列中间的分割线 //设置列边线 -moz-column-rule: 2px dashed gray;
|